当前位置:首页 > 产品中心 > 超声波塑料焊接机 > 28k-400W 手握式焊接机(EDG) > 28kSXJ-400W28k-400W 手握式焊接机
产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
产品简介
功率:400W 频率:28/35kHz可选
应用领域:打印耗材、玩具、日用品、通讯、电子、珠宝、钟表、铁路、航空等各行业,汽车门板应用尤为广泛
电箱类型:手握焊接机电箱
焊枪类型:直柄可选
产品特点:适用于单点熔接、螺丝埋植、铆接、切割布料等的加工的利器
产品的特点
1手握式设计,焊接方便,体积小不占空间2微电脑程序控制,自动频率跟踪,操作方便3设置保护电路,使用安全,工作稳定4噪音轻微,工作环保,无污染5焊接快速,每次焊接时间0-9.99秒6焊接品质高,焊接效果精密
产品的规格
机型 Model | ⼿握式焊接机(EDG) | |
频率 Frequency | 28k | 35k |
功率 Power | 400W | |
输⼊电压 Input Voltage | AC190-AC240V 50/60 | |
输出时间 Oscillation Time | 0-9.99s | |
焊接⾯积 Welding Capability | Φ10mm | |
电箱尺⼨ Generator Size(mm) | 250×210×100 | |
焊枪尺⼨/直柄 Handle Size(mm) | 145×50(Φ) | |
焊枪尺⼨/枪式 Handle Size(mm) | ||
电箱净重 Weight | 2kg | |
频率显⽰ Frequency Display | 可实时显⽰焊头因温度不同变化产⽣的频率变化 Real-time display of the frequency change of the horn due to different changes in temperature | |
显⽰屏 Display | LCD全彩触摸屏 LCD full color touch screen | |
最⼤输出功率 Maximum Output | ⽐额定输出频率⼤10% 10% Higher than rated output frequency | |
负载显⽰ Load Display | 可即时监控⼯作时电流负载值 Real-time monitoring of current load value during operation | |
振幅可调 Adjustable Amplitude | 可调整,10%-100%(智能款) Adjustable amplitude from 10% to 100%(Digital type) | |
⼯作环境温度 Operating Temperature | 作业时-20℃⾄+45℃ Working environment temperature-20℃ to +45℃ during operation | |
⾮标模式 Non-standard Mode | 外部控制 external control | |
多重保护 Multiple Protection | 电流过载、⾳波过载、保险丝等多重保护 Multiple protections such as current overload, overload, fuse,etc 数字化管控,焊接数据可导出,提升焊接品质(LC系列) Digital control,welding data can be exported to improve welding quality(LCseries) |
产品咨询