当前位置:首页 > 产品中心 > 超声波塑料焊接机 > L745 ES(数字化/滑轨款)超声波塑焊机 > 40k-1200W L745 Standard40kL745 Standard数字化超声波塑焊机
产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
40k-1200W L745 Standard数字化超声波塑焊机的参数
机器型号 | L745STD | 频率 | 见表格 |
额定功率 | 1200w | 输入电压 | AC220V |
焊头行程 | 50mm | 机身行程 | 60-265mm |
输出时间 | 0.01-9.99s | 操作开关 | 双手启动 |
焊接面积 | ∅40mm | 输入气压 | >0,≤7 bar |
压机尺寸 | 490*315*950 | 电箱尺寸 | 365*260*95 |
40k-1200W L745 Standard数字化超声波塑焊机的特点
1电箱内部采⽤模块化电路设计,减少超声电信号⼲扰,确保超声波输出稳定2硬件调频装置,保障电箱与换能器谐振频率3发振筒采⽤铸铝加⼯⼯艺,减少⽓缸动作能耗损失4采⽤轴承升降,加强升降抗冲击性5⽴柱设有刻度尺,发振筒下⽅设有微调机构6⽇本压电陶瓷换能器,增幅器为⼀体钛合⾦加⼯成型,提⾼超声波输出的有效功率7符合国际标准CE、FCC认证
40k-1200W L745 Standard数字化超声波塑焊机的规格
机型 Model | L745 Standard | |
频率 Frequency | 28k/30k/35k/40k | |
功率 Power | 1200W | |
输⼊电压 Input Voltage | AC220V | |
⽓缸规格 Cylinder Size(mm) | 40×60 | |
机⾝⾏程 Machine Journey | 60-265mm | |
输出时间 Output Time | 0.01-9.99s | |
输⼊⽓压 Air Pressure | >0,≤7bar | |
焊接⾯积 Welding Capability | Φ40mm | |
操作开关 Operation Switch | 双⼿启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding external control switch supported. | |
外形尺⼨ Size(mm) | 压机Press | 490×315×950 |
电箱(数字化机型) Generator(Digital Type) | 365×260×95 | |
电箱(模拟机型) Generator(Analog Type) | 380×185×290 | |
净重 Weight | 压机Press | 43kg |
电箱(数字化机型) Generator(Digital Type) | 5.5kg | |
电箱(模拟机型) Generator(Analog Type) | 12kg | |
⼯作模式 Mode | 数字化机型:时间模式/能量模式Digital Type:Time Mode/Energy Mode | |
模拟机型:时间模式/⼿动模式Analog Type:Time Mode/Manual Mode | ||
增⾼柱(可选配) Heightened Pillar Optional | ⽅⽴柱:80mm(宽)×100mm(⻓),增⾼柱规格:150mm/200mm(⾼度可选) |
产品咨询