当前位置:首页 > 产品中心 > 超声波塑料焊接机 > L4000 Standard(数字化/模拟可选)超声波塑焊机 > 15k-4200W LO4000 StandardLO4000 Standard模拟超声波塑焊机
产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,汽车,综合 |
15k-4200W LO4000 Standard模拟超声波塑焊机的特点
1电控:模拟电路电箱,功率输出稳定 2⽴柱下沉:400mm,稳重不后仰3焊接模式:时间、能量4控制模式:时间触发、外部控制5⼤功率输出:适合⾼难度,⼤⾯积焊接6全机⾝CNC加⼯,重压铸造⼯艺,钢性强,美观更精密7双⼿启动,前沿设有紧急制动按钮
15k-4200W LO4000 Standard模拟超声波塑焊机的参数
机器型号 | LO4000STD | 频率 | 15K |
额定功率 | 对应表格 | 输入电压 | AC220V |
焊头行程 | 100MM | 机身行程 | 80-542mm |
输出时间 | 0.01-9.99s | 操作开关 | 双手启动 |
焊接面积 | ∅350mm | 输入气压 | >0,≤7 bar |
压机尺寸 | 见表格 | 电箱尺寸 | 820x750x210 |
15k-4200W LO4000 Standard模拟超声波塑焊机的规格
机型 Type | LO4000 Standard | L4000 Standard | 多头机(纵向) | 多头机(横向) | |
频率 Frequency | 15kHz | 15kHz | 15kHz | 15kHz | |
功率 Power | 4200W落地型 | 4200W落地型 | 4200W落地型 | 4200W落地型 | |
输入电压 Input voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
气缸规格 Cylingder Size(mm) | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | |
机身行程 Machine journey | 80-542mm | 82-482mm | 80-542mm | 80-542mm | |
输出时间 Oscillation time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
输入气压 Air pressure | >0,≤7bar | >0,≤7bar | >0,≤7bar | >0,≤7bar | |
焊接面积 Welding capability | Φ350mm | Φ350mm | Φ350mm×2 | Φ350mm×2 | |
操作开关 Operation Swi tch | 双⼿启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 Two-hand release,emergency stop button at the front, and adding external control switch supported. | ||||
外形尺寸 Size(mm) | 压机 Press | 880×750×2197(数字化机型) | 1536×936×2110 | 1886× 973×2122 | |
965×785×2185(模拟机型) | 820×1300×200(模拟机型) | 820×1500×200(模拟机型) | |||
电箱 Generator | 425×3 25×118(数字化机型 ) | ||||
820×750×210(模拟机型 ) | |||||
净重 Weight | 压机 Pr ess | 267kg(数字化机型) | 274kg(数字化机型) | ||
284kg(模拟机型) | 275kg(模拟机型) | ||||
电箱 G enerator | 12kg(数字化机型) | ||||
40kg(模拟机型) | |||||
工作模式 Mode | 数字化机型:时间模式/能量模式 Digital Type: Time Mode/Energy Mode | ||||
模拟机型:时间模式/⼿动模式 Analog Type: Time Mode/Manual Mode |
部分配件
继电器:ORMON欧姆龙(日本) 电磁阀:AirTAC亚德客(中国台湾)
调压阀:Mindman金器(中国台湾) 节流阀:Mindman金器(中国台湾)
气缸:AirTAC亚德客(中国台湾) 轴承:KOLMB(韩国) 开关:IDEC和泉(日本)
产品咨询