产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,汽车,综合 |
15KL3000 Standard(多头机)超声波塑焊机产品特点
01全彩⾊快速反应触摸屏,4核32位处理器、485通讯,中、英⽂等多种语⾔定制02实时频率⾃动追踪过载、换能器电压等保护,易于⾃动化控制03模具阻抗分析、过载、换能器电压等保护04品质管理:根据设定条件区分良品与不良品,⾃动计算合格率,存储不良品信息,便于调取分析05焊接模式:时间、能量、功率06控制模式:⾮标、安全、快速、连振07焊接振幅10%-100%可调(1%精度)振幅补偿
15KL3000 Standard(多头机)超声波塑焊机产品参数
机器型号 | L3000STD | 频率 | 15/20K |
额定功率 | 3200W | 输入电压 | AC220V |
焊头行程 | 80-100mm | 机身行程 | 97-572mm |
输出时间 | 0.001-9.99s | 内部振幅 | >0,≤7bar |
焊接面积 | ∅300mm | 操作开关 | 双手启动 |
压机尺寸 | 看图 | 外形尺寸 | 530x405x155 |
15KL3000 Standard(多头机)超声波塑焊机产品规格
机型 Model | L3000 Standard | |||||||
频率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 3200W模拟机 | 2600W落地型 | 2600W | 3200W | 3200W落地型 | |
输⼊电压 Input Voltage | AC220V | |||||||
⽓缸规格 Cylinder Size(mm) | 50×75/ 63×75 | 63×75 | 80×75 | 63×75 | 63×75 | 80×75 | 80×75 | |
机⾝⾏程 Machine Journey | 100-575mm | 97-572mm | 97-572mm | 97-572mm | 80-527mm | 80-537mm | 80-537mm | |
输出时间 Output Time | 0.01-9.99s | |||||||
输⼊⽓压 Air Pressure | >0,≤7bar | |||||||
焊接⾯积 Welding Capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作开关 Operation Switch | 双⼿启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding external control switch supported. | |||||||
外形尺⼨ Size(mm) | 压机Press | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 935×650×2130 | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 935×650×2130 |
电箱(数字化机型) Generator(Digital Type) | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | ||
电箱(模拟机型) Generator(Analog Type) | 530×405×155 | |||||||
净重 Weight | 压机Press | 74.5kg | 74.5kg | 74.5kg | 201kg | 74.5kg | 76.5kg | 201kg |
电箱(数字化机型) Generator(Digital Type) | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | ||
电箱(模拟机型) Generator(Analog Type) | 14kg | |||||||
⼯作模式 Mode | 数字化机型:时间模式/能量模式Digital Type:Time Mode/Energy Mode | |||||||
模拟机型:时间模式/⼿动模式Analog Type:Time Mode/Manual Mode | ||||||||
增⾼柱(可选配) Heightened Pillar Optional | ⽅⽴柱:100mm(宽)×155mm(⻓) 增⾼柱规格:150mm/200mm/3 00mm(⾼度可选) |
产品咨询