产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,电子,汽车,综合 |
数字智能控制系统,配置10⼨全彩⾼清触摸屏
可检测焊头、增幅器、换能器松动或损坏,及时发出告警
系统开放安全光栅、隔⾳罩、底膜焊接件侦测、卷膜等信号端⼝
采⽤⾼精度伺服电机,稳定输出,精准控制焊接速度、⾏程,实现多段位焊接
可对焊接参数设定上下限,系统根据限定值⾃动判定焊接效果合格与否,并给出判定信号
系统⽀持焊接配⽅设置、存储及导出功能,可根据需求调⽤配⽅ 3种焊接模式:时间、能量、⾏程
机器型号 | L3000 Servo ES | 频率 | 15/20K |
额定功率 | 对应表格 | 输入电压 | AC220V |
焊头行程 | 100mm | 机身行程 | 490mm(Max) |
输出时间 | 0.001-9.99s | 内部振幅 | 10%-100% |
焊接面积 | ∅170-300mm | 操作开关 | 双手启动 |
压机尺寸 | 看图 | 外形尺寸 | 看图片规格 |
机型 Type | L3000 Servo ES | |||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 3200W | 2600W | 3200W | |
输入电压 Input voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
电缸规格 Cylinder size(mm) | 40×100 | 40×100 | 40×100 | 40×100 | 40×100 | |
机身行程 Machine journey | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | |
输出时间 Oscillation time | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | |
焊接面积 Welding capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ220mm | Φ300mm | |
操作开关 Operation Swi tch | 双手启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 Two-hand start,and emergency break button at front,extemal switches are optional | |||||
外形尺寸Size(mm) | 压机Press | 680×400×1567 | ||||
电箱(数字化机型) Generator(Digital) | 436×124×270 | |||||
净重 Weight | 压机Press | 104kg | ||||
电箱(数字化机型) Generator(Digi tal) | 6.5kg | |||||
工作模式Mode | L3000 Servo ES 机型:时间模式/能量模式/行程模式/手动调模 L3000 Servo ES Type:Time Mode/Energy Mode/Travel/Manual Mode |
产品咨询