产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 汽车,综合 |
机器型号 | L3000 Servo Ⅰ | 频率 | 15/20 |
额定功率 | 对应表格 | 输入电压 | AC220V |
Z轴行程 | 100mm | 机身行程 | 511mm(Max) |
输出时间 | 0.001-9.99s | 最大压力 | 3000N |
焊接面积 | ∅170-300mm | 操作开关 | 双手启动 |
压机尺寸 | 看图 | 外形尺寸 | 看图片 |
产品优势
①采⽤⾼精度伺服电机,稳定输出,精准控制焊接速度、⾏程,实现多段位焊接,焊接效率更⾼
②数字智能控制系统,中/英⽂操作界⾯,配置10⼨全彩⾼清触摸屏,关键权限有密码保护
③系统开放安全光栅、隔⾳罩、底膜焊接件侦测、卷膜等信号端⼝,可根据需求选择开启或关闭
④品质管理功能,可监控焊接时的频率、超声时间、能量、功率、焊接⾏程等状态输出参数作为分析结果
⑤系统⽀持焊接配⽅设置、存储及导出功能,可根据需求调⽤配⽅
焊接应用WELDING APPLICATION
适用于焊接汽车配件、打印耗材、玩具、日用品、
美妆工具、无纺布、文件夹、环保袋、珠宝、钟表、铁路、航空等各行业
机型 Type | 20kXSJ L3000 ServoⅠ | |||||
功率 Power | 2000W | 3000W | 3000W | |||
输入电压 Input voltage | AC220V | AC220V | AC220V | |||
电缸规格 Cylinder size(mm) | 50×100 | 50×100 | 50×100 | |||
机身行程 Machine journey | 511mm | 511mm | 511mm | |||
输出时间 Oscillation time | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | |||
焊接面积 Welding capability | Φ170mm | Φ300mm | Φ300mm | |||
操作开关 Operation Swi tch | 双手启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 Two-hand start,and emergency break button at front,extemal switches are optional | |||||
外形尺寸Size(mm) | 压机Press | 680×400×1656 | ||||
电箱(数字化机型) Generator(Digital) | 436×124×270 | |||||
净重 Weight | 压机Press | 162.5kg | ||||
电箱(数字化机型) Generator(Digi tal) | 8kg | |||||
工作模式Mode | L3000 Servo Ⅰ 机型:时间模式/能量模式/停振模式/绝对行程模式 L3000 Servo Ⅰ Type: Time Mode/Energy Mode/US-Stop/Absolute Travel Mode | |||||
L3000 Servo Ⅱ 机型:时间模式/能量模式/停振模式/Xn模式/多行程模式/绝对行程模式/差动形成模式 L3000 Servo Ⅱ Type: Time Mode/Energy Mode/US - Stop/Xn Mode/Multi-Travel Mode/ Absol ute Travel Mode/ |
产品咨询